General
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy Tab A9+ |
| Número de parte | SM-X210NZAAGTO, SM-X210NZSAGTO |
| Color | Plata, Gris |
| Soporte de Almacenamiento Externo | MicroSD (hasta 1TB) |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 257,1 x 168,7 x 6,9 mm (10,12 x 6,64 x 0,27 pulgadas) |
| Peso | 498 g |
Sistema
| Sistema operativo | Android |
| Capacidad de memoria RAM | 4 GB |
| ROM | 64 GB |
| Procesador | Octa-Core Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Velocidad de procesador | 2.2GHz, 1.8GHz |
| Sensores |
Acelerómetro Sensor giroscópico Sensor geomagnético Sensor Hall Sensor de luz |
Pantalla
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tamaño de pantalla | 11" |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Número de colores (Pantalla principal) | 16M |
Redes
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| NFC | No |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| GPS | Sí |
Cámara
| Tipo de cámara | Cámara doble (una frontal y una trasera) |
| Flash | No |
| Cámara trasera | 8 MP |
| Cámara frontal | 5 MP |
Batería
| Capacidad | 7040 mAh |
| Tiempo de uso en internet | Hasta 10 horas |
| Tiempo de reproducción en audio | 149 horas |
| Tiempo reproducción video | 15 horas |